Name:
E-mail:
Employed as: Locomotive Engineer, for 20-30 years
Posted: 18 February 2012
Name Title Gross Salary Benifits & Other Compensation Total
Compensation
MALCOLM FUTHEY JR INTERNATIONAL
PRESIDENT $299,303.00 $16,094.00 $315,397.00
CLINTON MILLER III GENERAL COUNSEL $281,303.00 $22,687.00 $303,990.00
STUART COLLINS EXEC DIR FINANCE $224,999.00 $14,052.00 $239,051.00
JOHN PREVISICH VICE PRESIDENT $159,254.00 $75,548.00 $234,802.00
$142,824.00 $81,774.00 $224,598.00
JAMES STEM JR NATIONAL LEGISLATIVE
DIRE $185,709.00 $38,144.00 $223,853.00
KIM THOMPSON GENERAL SECRETARY &
TREAS $185,709.00 $25,835.00 $211,544.00
ARTHUR MARTIN III ASSISTANT
PRESIDENT $204,401.00 $7,123.00 $211,524.00
ROBERT KERLEY VICE PRESIDENT $159,254.00 $49,227.00 $208,481.00
DELBERT STRUNK JR VICE PRESIDENT $159,254.00 $48,085.00 $207,339.00
KEVIN BRODAR ASSOC GEN COUNSEL $171,753.00 $26,750.00 $198,503.00
JOHN BABLER VICE PRESIDENT $159,254.00 $31,466.00 $190,720.00
JOHN RISCH III ALTERNATE LEGISLATIVE
DIR $160,454.00 $26,491.00 $186,945.00
FRANKLIN WILNER PUBLIC RELATIONS $170,757.00 $13,473.00 $184,230.00
JAMES CUMBY VICE PRESIDENT $159,254.00 $21,376.00 $180,630.00
DAVID WIER SR VICE PRESIDENT $159,254.00 $21,293.00 $180,547.00
TONY MARTELLA DIRECTOR $160,481.00 $18,887.00 $179,368.00
RICHARD DEISER VICE PRESIDENT $159,254.00 $19,529.00 $178,783.00
PAUL TIBBIT VICE PRESIDENT $159,254.00 $15,893.00 $175,147.00
VICTOR BAFFONI VICE PRESIDENT $155,288.00 $17,066.00 $172,354.00
WILLIAM LAIN JR VICE PRESIDENT $159,254.00 $0.00 $159,254.00
TIMOTHY SECORD EXEC ASST TO PRES $120,112.00 $15,858.00 $135,970.00
STEPHEN NOYES LOCAL AUDIT $95,135.00 $37,053.00 $132,188.00
MIKE ARAUJO LOCAL AUDIT $95,146.00 $34,535.00 $129,681.00
MATTHEW DOLIN DIRECTOR $121,673.00 $7,612.00 $129,285.00
RICHARD KUSNIC SR DIRECTOR $118,420.00 $5,749.00 $124,169.00
RONALD TOKACH INFO TECH EDUCATOR $96,373.00 $26,155.00 $122,528.00
JAMES LEWIS ORGANIZER $91,727.00 $27,143.00 $118,870.00
ROBERT BRANTLEY LOCAL AUDIT $95,142.00 $23,051.00 $118,193.00
BRUCE FELTMEYER ADMIN ASST TO PRES $106,372.00 $9,390.00 $115,762.00
ROBERT MCCARTY ASSOCIATE GEN COUNSEL $113,146.00 $1,433.00 $114,579.00
MICHAEL VAJENTIC NEW SYSTEMS ARCHITECT $109,830.00 $0.00 $109,830.00
CALVIN STUDIVANT ALTERNATE VICE
PRESIDENT $82,691.00 $25,017.00 $107,708.00
JEFFREY WEISBARTH DIRECTOR $86,796.00 $18,310.00 $105,106.00
LOUIS POGORELC I SENIOR WEB DEVELOPER $102,043.00 $0.00 $102,043.00
DAVID MURPHY INFO TECH EDUCATOR $96,373.00 $4,867.00 $101,240.00
MELISS HUFF NEW SYSTEMS DEV $97,905.00 $0.00 $97,905.00
DANIEL LOUGH DIRECTOR $92,005.00 $3,776.00 $95,781.00
BRUCE KARL PROGRAMMER $94,280.00 $0.00 $94,280.00
CARY NITSCHKE NETWORK ADMIN $91,383.00 $440.00 $91,823.00
CHERYL SNEED ADMIN AIDE $89,948.00 $1,705.00 $91,653.00
JOSEPH OROS PROGRAMMER $90,143.00 $0.00 $90,143.00
GERARD PALMER DIRECTOR HR/FILE ROOM $88,401.00 $658.00 $89,059.00
TRACEY NEIGHBORS PARALEGAL $78,374.00 $0.00 $78,374.00
MARILYN SPANGLER DIRECTOR $74,402.00 $2,969.00 $77,371.00
BARBARA BANKSTON CO-DIRECTOR $75,625.00 $0.00 $75,625.00
BONNIE STOFFER BILLING AUDITOR $74,934.00 $0.00 $74,934.00
JOHN HORVATH ADMIN ASST $74,305.00 $0.00 $74,305.00
BONNIE MORR ALTERNATE VICE PRESIDENT $56,878.00 $16,871.00 $73,749.00
MARY MORAN-ZARE CONSERVATOR $73,502.00 $189.00 $73,691.00
FRANKLIN HICKMAN REPRESENTATIVE $62,287.00 $11,141.00 $73,428.00
JOSEPH SHIVAK DIRECTOR $70,243.00 $2,547.00 $72,790.00
JANE KANE ADMINISTRATOR $70,886.00 $0.00 $70,886.00
FRANZ VONKRUGER LOCAL AUDIT $63,315.00 $7,058.00 $70,373.00
JOHN NADALIN ORGANIZER $53,392.00 $15,842.00 $69,234.00
KATHLEEN MCENTEE ASST DIRECTOR $69,189.00 $0.00 $69,189.00
NICHOLAS SZENTKIRALYI SUPERVISOR $65,586.00 $1,447.00 $67,033.00
PAULA GRANT BILLING AUDITOR $66,349.00 $0.00 $66,349.00
CHARLOTTE DE ARMAN BILLING AUDITOR $65,172.00 $0.00 $65,172.00
LISA HENRY SENIOR UNDERWRITER $63,838.00 $726.00 $64,564.00
PATRICIA SCHMIDT ASST DIRECTOR $64,376.00 $92.00 $64,468.00
JOYCE KIGHT SR ACCOOUNTING ADM $64,418.00 $0.00 $64,418.00
CARA SALSGIVER ADMIN ASST $63,710.00 $22.00 $63,732.00
BARBARA HANN BILLING AUDITOR $63,422.00 $0.00 $63,422.00
FAITH FELTMEYER CONFIDENTIAL LEGAL
SECRET $61,686.00 $556.00 $62,242.00
ANGELIQUE MARTINEZ ADMINISTRATOR - DIPP $62,218.00 $0.00 $62,218.00
ERIC EAKIN ASSISTANT $61,040.00 $1,062.00 $62,102.00
BARBARA BLACKBURN ADMINISTRATOR $62,040.00 $0.00 $62,040.00
ROBERT ZANATH WEB PAGE DESIGNER $61,148.00 $792.00 $61,940.00
CHRISTINE MARTIN BILLING AUDITOR $60,866.00 $0.00 $60,866.00
MILES CUNNINGHAM REPRESENTATIVE $52,510.00 $6,286.00 $58,796.00
MICHAEL VEGA BILLING AUDITOR $58,599.00 $0.00 $58,599.00
HARRY BRYANT MEMBERSHIP REPRESENTATIVE $58,593.00 $0.00 $58,593.00
KAREN LASBY ANNUITY SPECIALIST $58,240.00 $189.00 $58,429.00
CARL MCLUCAS CLAIM ADJUSTER $58,261.00 $0.00 $58,261.00
ELIZABETH VINCI CLAIM ADJUSTER $58,261.00 $0.00 $58,261.00
LAURIE BAKER ASST DIRECTOR $56,971.00 $839.00 $57,810.00
NANCY MILLER EXEC ASSISTANT TO GS&T AN $55,160.00 $1,528.00 $56,688.00
WENDY CONRAD ADMINISTRATOR $55,702.00 $0.00 $55,702.00
JENNY MILLER ASST CHIEF OF STAFF $54,808.00 $568.00 $55,376.00
DORA WOLF NEW SYSTEM SUPPORT/DIRECT $55,172.00 $0.00 $55,172.00
DALE RAUCH INSURANCE PROCESSOR $54,143.00 $0.00 $54,143.00
KIMBERLY DISSELL LEAD DATA ENTRY $53,552.00 $0.00 $53,552.00
DOYLE TURNER ALTERNATE VICE PRESIDENT $27,043.00 $26,331.00 $53,374.00
JANE MAJ RECEPTIONIST $52,749.00 $0.00 $52,749.00
RITA KELLY ASST DIRECTOR $52,062.00 $0.00 $52,062.00
THERESE HATHCOCK BILLING AUDITOR $52,029.00 $0.00 $52,029.00
IRMA COLLAZO ADMINISTRATOR $51,483.00 $0.00 $51,483.00
LISA POWERS ASSOC UNDERWRITER & SUPER $50,894.00 $0.00 $50,894.00
TIMOTHY RASGAITIS SENIOR REP $50,773.00 $0.00 $50,773.00
TIMOTHY WOODS CLERICAL $48,610.00 $1,599.00 $50,209.00
JANE MCDONALD PAYROLL ADMINISTRATOR $49,546.00 $496.00 $50,042.00
RICHARD GRABER DBIL REPRESENTATIVE $49,322.00 $0.00 $49,322.00
TANIA PIETRANGEL ADMIN ASST $48,797.00 $275.00 $49,072.00
KAREN CASHIN ADMIN ASST $48,755.00 $0.00 $48,755.00
MYLES O'REILLY CLERICAL $48,110.00 $0.00 $48,110.00
CARL MORGANO CLERICAL $47,805.00 $0.00 $47,805.00
BILLY MOYE REPRESENTATIVE $25,562.00 $21,563.00 $47,125.00
DAVID STRAUB CLERICAL $45,594.00 $0.00 $45,594.00
GREGORY HENGESBAUG PHS REPRESENTATIVE $45,261.00 $0.00 $45,261.00
JAY ROY REPRESENTATIVE $35,322.00 $9,906.00 $45,228.00
DAVID MAJHER CLERICAL $45,019.00 $0.00 $45,019.00
THOMAS REDMOND PHS REPRESENTATIVE $43,638.00 $0.00 $43,638.00
AMY RAYNER CLERICAL $43,347.00 $0.00 $43,347.00
GAIL MICHEL CLERICAL $43,264.00 $0.00 $43,264.00
WADE ARNOLD PC TECHNICIAN $41,018.00 $0.00 $41,018.00
ERIN MCKEEVER CLERICAL $39,118.00 $329.00 $39,447.00
BRENDA BARRON ADMIN ASST $39,084.00 $0.00 $39,084.00
ERIKA DIEHL ASSISTANT GENERAL COUNSEL $32,950.00 $4,444.00 $37,394.00
JAMES IMBROGNO CLERICAL $35,859.00 $0.00 $35,859.00
TAMMY KRAMER UTILITY REP $33,568.00 $240.00 $33,808.00
MARGARET WESTPHAL ADMIN ASSISTANT $30,000.00 $0.00 $30,000.00
GARY DEVALL REPRESENTATIVE $11,849.00 $12,754.00 $24,603.00
RICHARD ROSS SR DIRECTOR $12,466.00 $7,787.00 $20,253.00
CHRISTIA FLY FIELD SUPERVISOR $18,642.00 $0.00 $18,642.00
PHILLI QUALY REPRESENTATIVE $7,496.00 $10,663.00 $18,159.00
KARYN HILL CLERICAL $17,834.00 $0.00 $17,834.00
LORA PETSCH CLERICAL $17,713.00 $0.00 $17,713.00
GREGORY HALE FIELD SUPERVISOR $16,802.00 $0.00 $16,802.00
SAMANTH
ROYSTER-CUNNINGH REPRESENTATIVE $12,279.00 $4,022.00 $16,301.00
SHIRLE ANDERSON BILLING AUDITOR $15,686.00 $0.00 $15,686.00
TY DRAGOO REPRESENTATIVE $0.00 $14,150.00 $14,150.00
WILLIAM ROGERS ORGANIZER $12,816.00 $830.00 $13,646.00
GARY SNYDER REPRESENTATIVE $8,209.00 $3,946.00 $12,155.00
JERRY GIBSON JR REPRESENTATIVE $4,836.00 $6,998.00 $11,834.00
LARRY BARRILLEAU ALTERNATE VICE
PRESIDENT $7,875.00 $3,730.00 $11,605.00
EDWARD MCELLEY FIELD SUPERVISOR $11,221.00 $0.00 $11,221.00
DAVID LANDSTROM FIELD SUPERVISOR $11,060.00 $0.00 $11,060.00
ARTHUR RAYNER FIELD SUPERVISOR $10,955.00 $0.00 $10,955.00
JOSEPH SOLITO JR FIELD SUPERVISOR $10,576.00 $0.00 $10,576.00
MALCOLM MORRISON FIELD SUPERVISOR $10,471.00 $0.00 $10,471.00
SERGE DECOSTE FIELD SUPERVISOR $10,418.00 $0.00 $10,418.00
CHARLES SKIDMORE FIELD SUPERVISOR $10,190.00 $0.00 $10,190.00
STEVE WHITE FIELD SUPERVISOR $10,025.00 $0.00 $10,025.00
DONALD DYSART FIELD SUPERVISOR $9,987.00 $0.00 $9,987.00
JOHN ENGLAND ALTERNATE VICE PRESIDENT $4,859.00 $3,280.00 $8,139.00
ALVY HUGHES BOARD OF APPEALS $5,584.00 $2,131.00 $7,715.00
DIRK SAMPSON BOARD OF APPEALS $4,867.00 $2,267.00 $7,134.00
DANIEL O'CONNELL BOARD OF APPEALS $4,861.00 $2,008.00 $6,869.00
DONALD SEYER BOARD OF APPEALS $4,432.00 $1,992.00 $6,424.00
GLENN WELCH BOARD OF APPEALS $4,431.00 $1,851.00 $6,282.00
GEORGE MILLWARD EXECUTIVE BOARD $3,536.00 $2,520.00 $6,056.00
RICHARD DARE ALTERNATE VICE PRESIDENT $3,500.00 $2,406.00 $5,906.00
STEVEN MAVITY EXECUTIVE BOARD $3,500.00 $1,784.00 $5,284.00
JOHN LESNIEWSKI ALTERNATE VICE PRESIDENT $0.00 $4,885.00 $4,885.00
MICHAEL ANDERSON EXECUTIVE BOARD $1,313.00 $2,773.00 $4,086.00
KENNETH KNORR EXECUTIVE BOARD $2,188.00 $1,137.00 $3,325.00
DANIEL YOUNG ALTERNATE VICE PRESIDENT $0.00 $0.00 $0.00
ROBERT RESENDEZ JR EXECUTIVE BOARD ALT $0.00 $0.00 $0.00
STEPHEN DAWSON EXECUTIVE BOARD $0.00 $0.00 $0.00
|
|